БЮКСФЛИНТ | ГОРНЫЙ ШТУЦЕР | БОКФЛИНТ | ОДНОСТВОЛЬНОЕ | |||
(гладкий+нарезной) | (гладкий+нарезной) | (гладкий+нарезной) | (гладкий) | (гладкий) | ||
Калибр верхнего ствола | 12/76 | .22 Hornet .222 Rem .243 Win | .30–06 8×57 IS 8,5×63 9,3×62 | - - - | - - - | |
Калибр нижнего ствола | 7×64 .308 Win .30–06 8×57 IS 9,3×62 | 7×64 .308 Win .30–06 8×57 IS 9,3×62 | .30–06 8×57 IS 9,3×62 | 7×64 .308 Win .243 Win .270 Win .30–06 8×57 IS 8,5×63 9,3×62 | 7×64 | |
Длинна верхнего ствола Длинна нижнего ствола Общая длина | 60 cm 50 cm 102 cm | 60 cm 50 cm 102 cm | 60 cm 50 cm 102 cm | - - - 50 cm 102 cm | - - - 50 cm 102 cm | |
Емкость магазина Вес, от | 3 и 5 3,5 kg | 3 и 5 3,8 kg | 3 и 5 3,8 kg | 3 и 5 2,7 kg | 3 и 5 3 kg |
Дополнительные калибры по запросу